Product Details:
Form | Liquid |
Packaging Type | Container |
Usage/Application | Industrial |
Moisture | 15 to 20% |
Ash | 2 to 3% |
Density | 0.924 g/cm3 |
Calorific Value | 8742 kcal/kg |
Boiling Point | 316 deg C |
Product Details:
Form | Liquid |
Brand | N/A |
Packaging Size | N/A |
Grade Standard | N/A |
Extraction Method | N/A |
Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
Country of Origin | Made in India |
Appearance | Colorless to very pale yellow liquid |
Density | 961 kg/m3 |
Boiling Point | 313 deg C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Litre |
Form | Liquid |
Packaging Type | Container |
Usage/Application | Pest Control |
Brand | Oswal Agro Chemicals |
Extraction Method | Cold Press |
Color | Yellow |
Country of Origin | Made in India |