Product Details:
CAS No | N/A |
Purity % | N/A |
Packaging Details | N/A |
Chemical Formula | NaHCO3 |
Molar Mass | 84.0066 g/mol |
Appearance | White crystals |
Odor | Odorless |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 kg |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
CAS | 10377-60-3 |
Chemical Formula | Mg(NO3)2 |
Molar Mass | 148.32 g/mol |
Density | 2.3 g/cm3 |
Product Details:
Packaging Details | 25 Kg Bag |
Purity | 99% |
Grade | Industrial |
Form | Crystalline Powder |
Appearance | white color |
Molecular Formula | NaNO2 |
Molecular Weight (g per mol) | 68.9953 |
Melting Point (deg. Celsius) | 271 |
Density (g per cube cm) | 2.168 |
CAS | 7632-00-0 |
Product Details:
CAS Number | 111-30-8 |
Chemical Formula | C5H8O2 |
Synonyms | Glutaraldehyde, Pentanedial, Glutaral |
Vapor Pressure | 15 mmHg |
Concentration | 50% (wt) in H20 |
Refractive Index | 1.42 |
Density | 1.106 g/mL |
Product Details:
IUPAC | Potassium Hydroxide |
CAS | 1310-58-3 |
Chemical Formula | KOH |
Molar Mass | 56.11 g/mol |
Appearance | White odorless solid |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
IUPAC | Silicon Dioxide |
CAS | 7631-86-9 |
Chemical Formula | SiO2 |
Molar Mass | 60.08 g/mol |
Appearance | White powder |
Product Details:
Chemical Formula | CoCO3 |
CAS | 513-79-1 |
Density | 4.13 g/cm3 |
Melting Point | 427 deg C |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Appearance | Pale yellow powder |
Chemical Formula | AlCl3 |
Molar Mass | 133.341 g/mol |
CAS | 7446-70-0 |
Density | 2.48 g/cm3 |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
CAS | 299-28-5 |
Chemical Formula | C12H22CaO14 |
Molar Mass | 430.373 g/mol |
Melting Point | 120 deg C |
Product Details:
CAS | 141-78-6 |
Chemical Formula | C4H8O2 |
Molar Mass | 88.11 g/mol |
Appearance | Colorless liquid |
Density | 0.902 g/cm3 |
Product Details:
Physical State | Crystals |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Chemical Formula | NH4Fe(SO4)2 |
Molar Mass | 482.25 g/mol |
Density | 1.71 g/cm3 |
Product Details:
Chemical Formula | FeCl3 |
Molar Mass | 162.2 g/mol |
Density | 2.9 g/cm3 |
Melting Point | 306 deg C |
IUPAC | Iron trichloride, Iron(III) chloride |
Product Details:
Chemical Formula | CH2O2 |
Appearance | Colorless fuming liquid |
Molar Mass | 46.03 g/mol |
Density | 1.22 g/cm3 |
Boiling Point | 100.8 deg C |
Product Details:
CAS No | N/A |
Purity % | N/A |
Packaging Details | N/A |
CAS | 127-09-3 |
Chemical Formula | C2H3NaO2 |
Molar Mass | 82.03 g/mol |
Appearance | White deliquescent powder |
Product Details:
CAS | 7631-90-5 |
Chemical Formula | NaHSO3 |
Molar Mass | 104.061 g/mol |
Melting Point | 150 deg C |
Boiling Point | 315 deg C |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
CAS | 7681-57-4 |
Chemical Formula | Na2S2O5 |
Molar Mass | 190.107 g/mol |
Appearance | White to yellow powder |
Density | 1.48 g/cm3 |
Product Details:
Packaging Details | 25Kg bag |
Form | Crystal |
Usage/Application | Cleaning Agent |
Melting Point (MP) | 205 degree C |
Molecular Weight | 97.1 g/mol |
Density (g per Cube cm) | 2.15 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Density (g/Cm Cube) | 2.907 |
Molar Mass (g/Mol) | 136.315 |
Boiling Point (deg. Celsius) | 732 |
Melting Point (deg. Celsius) | 290 |
Chemical Formula | ZnCl2 |
Product Details:
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
CAS | 31566-31-1 |
Chemical Formula | C21H42O4 |
Molar Mass | 358.56 g/mol |
Density | 1.03 g/cm3 |
Product Details:
Physical State | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
Chemical Formula | C4H7NaO4 |
CAS | 126-96-5 |
Molar Mass | 14209 g/mol |